대구의 대표 테마파크 이월드, 대구의 팔공산 투어 홍도와 흑산도 관광
▣ 기본 표시 사항 ▣
출 발 일 | 6/19 ~ 12/31(매일출발) |
최소출발 | 20인 |
교 통 편 | 45인승 버스, 홍도 쾌속선, 홍도 유람선, 흑산도 쾌속선, 목포 쾌속선 |
출발장소 | 동대구역 신세계백화점 정문 앞 |
포함내역 | · A 코스 _ 이월드 자유이용권, 울릉도 관광비 · B 코스 _ 스파크랜드(레드존) 자유이용권 · 버스차량 이용료, 승선료(홍도, 흑산도) · 9식 제공(1일 중식, 석식, 2일 조식, 석식, 3일 조식, 중식, 석식, 4일 조식, 중식) · B코스 이용시 2일 중식 제공 · 숙박비(3박) |
불포함내역 | A코스 이용시 2일 중식 불포함 |
판매업체 | (주)세계모두여행 |
담 당 자 | (주)세계모두여행 한원규 010-4413-0050 |
특이사항 | 대구관광시 A코스, B코스 중 선택 |
▣ 여행 일정 ▣
11:00 | 동대구역 | 집결지 _ 동대구역 신세계 백화점 정문 앞 ※ 출발지역이 서울, 부산 등 타지역의 경우 최소 인원이 충족되면 동대구역까지 별도의 차량 제공(비용은 별도) | |
12:00 | 중식 | 벱하노이 (껌람똠 _ 베트남식 새우볶음밥) | |
13:00 | 이동 | 팔공산으로 이동(전용 차량 이용) | |
14:00 | 팔공산 관광 | 불로동 고분군, 동화사 관람 | |
18:00 | 석식 | 수제돈까스(달서구의 돈까스 맛집 ) | |
19:00 | HOTEL | AW호텔(3성, 2인 1실) ※ 현지의 불가피한 사정으로 동급의 호텔로 변경될 수 있음 |
09:00 | 출발 | 호텔 정문 앞 집결 후 출발 | |
09:10 | 조식 | 감자탕 식사 | |
10:30 | 이월드 관람 | 이월드 자유 이용권 이용 관람 ※ 이월드 대체코스 희망고객은 B코스 선택가능 ·B코스 스파크랜드 자유이용권(레드존) | |
18:00 | 이동 | 석식 식당으로 이동 | |
18:20 | 석식 | 불고기 식사 | |
| 이동 | 목포로 이동 | |
22:30 | 목포 도착 | 목포 도착 후 숙소 체크인 |
08:00 | 조식 | 한식 | |
09:00 | 목포 관광 | 자유 관광 | |
11:30 | 중식 | 한식백반 | |
13:00 | 목포 출발 | 홍도로 이동(쾌속선, 약 2시간 30분 소요) | |
15:30 | 홍도 도착 | ||
16:00 | 홍도 관광 | 홍도1구 도보자유관광(홍도 풍란 전시관, 홍도 해수욕장, 홍도 해변, 홍도전망대, 깃대봉 트래킹) | |
19:00 | 석식 | 한식백반 | |
20:00 | 숙소 |
|
07:00 | 조식 | 한식백반 | |
08:00 | 홍도 관광 | 홍도33경 유람선 관광(남문바위→실금리굴→거북바위→만물상바위→석화굴→독립문바위) ※유람선 중 선상에서 즐기는 자연산 회(별도) | |
10:30 | 홍도 출발 | 흑산도로 이동(쾌속선) | |
11:00 | 흑산도 관광 | 흑산도 육지버스관광(에리항→진리→상라산(흑산도아가씨 노래비)→마리→비리→하늘도로→곤촌→7형제바위→샛개→천촌→최익현유허비→예리항) | |
12:30 | 중식 | 한식백반 | |
13:00 | 흑산도 관광 | 흑산도 자유관광(자산 문학관 관람, 홍어 맛보기, 건어물쇼핑) | |
15:30 | 흑산도 출발 | 목포로 이동(약 2시간 소요) | |
17:30 | 목포 출발 | 대구로 이동 | |
21:30 | 동대구 도착 |
|
▣ 관광지 소개 ▣
여행사 | (주)세계모두여행 |
---|---|
이용항공편 | 해당 없음 |
여행기간 | 2022년 6월 10일 ~ 2022년 12월 31일 |
일정 | 3박 4일 |
총예정인원 | . |
출발가능인원 | 20명 |
숙박정보 | 상세설명페이지 참고 |
포함내역 | 상세설명페이지 참고 |
추가 경비 항목과 금액 | 상세설명페이지 참고 |
취소규정 | 상세설명페이지 참고 |
해외여행의 경우 외교통상부가 지정하는 여행경보단계 | 해당 없음 |
예약담당 연락처 | 세계모두여행 한원규,010-4413-0050 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |